<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smørrebrød &#187; laufen</title>
	<atom:link href="http://blog.k-jahn.de/tag/laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.k-jahn.de</link>
	<description>Aus der Rümpelkammer eines Wikingers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 20:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der große Lauf</title>
		<link>http://blog.k-jahn.de/2011/08/26/der-grose-lauf/</link>
		<comments>http://blog.k-jahn.de/2011/08/26/der-grose-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spocht]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[langsam]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-jahn.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ein großer Lauf hier, bei dem sich Firmen anmelden konnten. Als sie gehört haben, dass gegrillt wird und es Wein gäbe, konnte ich sogar ein paar von meinen Kollegen überreden mitzumachen. Aber leider nicht bei der 5x5km Staffel, wie alle, sondern bei dem 5x5km Manschaftsgehen. Mir war die Teilnahme wichtiger als der Sport, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.k-jahn.de/wp-content/DHL.jpg"><img src="http://blog.k-jahn.de/wp-content/DHL-150x150.jpg" alt="" title="Team Lauf" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1282" /></a>Gestern war ein großer Lauf hier, bei dem sich Firmen anmelden konnten. Als sie gehört haben, dass gegrillt wird und es Wein gäbe, konnte ich sogar ein paar von meinen Kollegen überreden mitzumachen. Aber leider nicht bei der 5x5km Staffel, wie alle, sondern bei dem 5x5km Manschaftsgehen. Mir war die Teilnahme wichtiger als der Sport, darum hab mich dem Olympischen Gedanken verschrieben. Unser erklärtes Ziel war es zwar irgendwie dabei zu sein, aber nicht wirklich teilzunehmen. Kurz vor dem Lauf waren wir noch bei einem Supermarkt und haben allerhand Süßigkeiten gekauft. In unserem Basislager wurde der Rucksack dann aufgefüllt mit dem was aus dem gesponserten Verpflegungspaket sinnvoll erschien. Eine Tüte Chips, Wein aus der Box (superlecker anscheinend, fast so gut wie warmes abgestandenes Bier, wie mir mehrfach versichert wurde) und eine Masse an Bierdosen.</p>
<p>Nachdem wir in unseren hübschen Shirts in grell-hell-grün (sagt man Lemone dazu?) im vorderen Drittel des Feldes gestartet sind, haben mir mit unserer ersten Pause sogar ganze 400m gewartet. Wein einschenken, Bierdosen rauskramen, Fotos machen&#8230; nur das wichtigste eben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir die rote Laterne schon inne.<br />
Kurz vor Vollendung des dritten Kilometers haben meine australische Kollegin und ich sogar abgekürzt. Unseren Zeitvorteil haben wir durch eine aktive Regenerationsphase genutzt. Es gab Weingummis, während wir im Gras auf den Rest unserer Mannschaft gewartet haben.</p>
<p>Auf der Zielgeraden wurden wir dann noch von einem anderen Team knapp überholt. Weil wir für ein Foto posieren mussten. Schlussendlich sind wir mit der fabelzeit von einer Stunde und fast drei Minuten für fünf Kilomenter <a href="http://we-time.com/events/index.php?event=347&#038;page=pinfo&#038;part=2759&#038;race=165">offiziell Vorletzter</a> geworden. Und stolz drauf.<br />
Das haben wir dann an einer Würstchenbude gefeiert. Das eigentlich versprochene Grillfest wurde nämlich abgesagt, weil statt der 150 geplanten Teilnehmer plötzlich 400 von unserer Uni da waren. War auch lecker.</p>
<p><a href="http://www.endomondo.com/workouts/20479454">Hier</a> hab ich unsere Rute übrigens mal mitgeschnitten. Man achte auf den Maximalpuls von ganzen 116 Schlägen pro Minute. Da muss mir wohl gerade jemand was lustiges erzählt haben oder so. Geschwitzt hab ich jedenfalls nicht. In unserem Team war ich auch der einzige in Turnschuhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-jahn.de/2011/08/26/der-grose-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund um die Uni</title>
		<link>http://blog.k-jahn.de/2010/10/02/rund-um-die-uni/</link>
		<comments>http://blog.k-jahn.de/2010/10/02/rund-um-die-uni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spocht]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[unirun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-jahn.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Der UniRun stand Gestern mal wieder an, und ich war natürlich mit dabei. Auch wenn ich im Moment so gut trainiert bin wie selten zuvor (dafür mach ich die Technik verantwortlich), habe ich fast eine halbe Stunde für 5km gebraucht. Der Grund ist einfach: Ich bin (wie schon 2008 und nicht wie 2009) mit unserer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.unirun.aau.dk"><img src="http://blog.k-jahn.de/wp-content/unirun.jpg" alt="UniRun" title="UniRun" width="200" height="63" class="size-full wp-image-498" align="right" style="border:solid 1px red; margin-left: 12px;" /></a>Der <a target="_blank" href="http://www.unirun.aau.dk">UniRun</a> stand Gestern mal wieder an, und ich war <em>natürlich</em> mit dabei. Auch wenn ich im Moment so gut trainiert bin wie selten zuvor (dafür mach ich <a target="_blank" href="http://blog.k-jahn.de/2010/08/10/neues-spielzeug/">die Technik</a> verantwortlich), habe ich fast eine halbe Stunde für 5km gebraucht. Der Grund ist einfach: Ich bin (wie schon <a target="_blank" href="http://blog.k-jahn.de/2008/10/11/unirun-oder-der-5km-kaffeeklatsch/">2008</a> und nicht wie <a target="_blank" href="http://blog.k-jahn.de/2009/09/29/schwere-beine/">2009</a>) mit unserer Sekretäring gelaufen. Wie haben uns die ganze Zeit gemütlich unterhalten. Lustig war&#8217;s. Der Gegenwind war ein bisschen fies, aber irgendwas ist ja immer.</p>
<p>Hier die zugehörigen Links: <a target="_blank" href="http://diplom.events4u.dk/2009_diplom.pdf?event=2269&#038;bib=174">Offizielle Urkunde</a>, <a target="_blank" href="http://www.endomondo.com/workouts/3194849">Statistik-Details</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-jahn.de/2010/10/02/rund-um-die-uni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Spielzeug</title>
		<link>http://blog.k-jahn.de/2010/08/10/neues-spielzeug/</link>
		<comments>http://blog.k-jahn.de/2010/08/10/neues-spielzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spocht]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-jahn.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ein neues hübsches Technik-Dingsbums: Eine Pulsuhr mit GPS. Wenn ich mich jetzt also sportlich betätige, sammelt die leicht überdimensionierte Armbanduhr massenweise Daten. Und hinterher kann ich alles auf den Computer oder direkt ins Internet laden und mir auswerten lassen. Schon beim Laufen kann ich mir so ansehen wie schnell/weit/lange ich gerade unterwegs bin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ein neues hübsches Technik-Dingsbums: Eine Pulsuhr mit GPS. Wenn ich mich jetzt also sportlich betätige, sammelt die leicht überdimensionierte Armbanduhr massenweise Daten. Und hinterher kann ich alles auf den Computer oder direkt ins Internet laden und mir auswerten lassen. Schon beim Laufen kann ich mir so ansehen wie schnell/weit/lange ich gerade unterwegs bin. Und online kann ich dann sehen wo ich überall war und was für Steigungen ich in welchem Tempo erklimmen konnte und wie sich meine Herzfrequenz dabei verhalten hat.<br />
Super! <img src='http://blog.k-jahn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das Ding nennt sich <a target="_blank" href="http://www.chip.de/artikel/Garmin-Forerunner-305-Praxis-Test_23317122.html">Garmin Forerunner 305</a> und gibt’s inzwischen für <em>relativ</em> überschaubare Preise. Ich hoffe damit mein Lauftraining wieder etwas konstanter durchziehen zu können. Wir werden sehen…</p>
<p>Hier noch mein Bericht von meinem Lauf heute Morgen:</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/43916205'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-jahn.de/2010/08/10/neues-spielzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere Beine</title>
		<link>http://blog.k-jahn.de/2009/09/29/schwere-beine/</link>
		<comments>http://blog.k-jahn.de/2009/09/29/schwere-beine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spocht]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[unirun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-jahn.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Freitag hab ich beim Universitätslauf teilgenommen, 5km um die Uni rum. Doch fangen wir mit den Ausreden an… Donnerstag Abend hatte ich Basketballtraining und unser Coach möchte uns gerne zu Fitnessmonstern machen. Mir taten die Beine also am Wettkampfmorgen schon weh. Zusätzlich war ich schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich laufen. Geplant war, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag hab ich beim Universitätslauf teilgenommen, 5km um die Uni rum. Doch fangen wir mit den Ausreden an…<br />
Donnerstag Abend hatte ich Basketballtraining und unser Coach möchte uns gerne zu Fitnessmonstern machen. Mir taten die Beine also am Wettkampfmorgen schon weh. Zusätzlich war ich schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich laufen.</p>
<p>Geplant war, dass ich wie im <a href="http://blog.k-jahn.de/2008/10/11/unirun-oder-der-5km-kaffeeklatsch/">letzten Jahr</a> mit unserer Sekretärin zusammen laufe. Diesmal wollten wir allerdings knapp unter einer halben Stunde bleiben. Sie hatte allerdings plötzlich ein Meeting, das sie nicht verschieben konnte. Sprich: Ich musste allein laufen. Schön blöd.</p>
<p><a href="http://www.unirun.aau.dk"><img src="http://blog.k-jahn.de/wp-content/unirun.jpg" alt="UniRun" title="UniRun" width="200" height="63" class="size-full wp-image-498" align="right" style="border:solid 1px red; margin-left: 12px;" /></a>Mit schweren Beinen mache ich mich also an den Start und fange natürlich direkt viel zu schnell an. Als ich das „Du hast schon einen Kilometer geschafft!“ Schild sah, dachte ich, ich müsste kotzen. Zum Schluss konnte ich dann aber doch noch angreifen. <a href="http://results.events4u.dk/res_list.php?event=1635&#038;class=all">Ergebnis</a>: Platz 157 (von 357) in sagenhaften 24:46 Minuten. Persönliche Bestzeit. Okay, war auch erst das zweite Mal, dass ich diese Strecke gelaufen bin…</p>
<p>Direkt nach dem Lauf hätte ich mir meine Beine am liebsten abgeschraubt. Da hatte ich auch das ganze Wochenende was von. Ziemlich traurig, das. 5km und ich kann 3 Tage nicht normal gehen. Scheiße, bin ich alt.</p>
<p>Hier meine diesjährige <a href="http://diplom.events4u.dk/2009_diplom.pdf?event=1635&#038;bib=396">Urkunde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-jahn.de/2009/09/29/schwere-beine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien I: Plattfuß in Austria</title>
		<link>http://blog.k-jahn.de/2008/11/27/wien-i-plattfus-in-austria/</link>
		<comments>http://blog.k-jahn.de/2008/11/27/wien-i-plattfus-in-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globetrotter]]></category>
		<category><![CDATA[Spocht]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stadt]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-jahn.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade bei einem Projekttreffen in Wien. Mein brasilianischer Kollege und ich sind einen Tag früher angereist und den halben Tag kreuz und quer durch die Stadt gerannt. Schon eindrucksvoll. So weit sind die Engländer in den 40ern wohl nicht gekommen… Abends, als uns die Füße weh taten, haben wir mal den Fitnessraum ausprobiert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade bei einem Projekttreffen in Wien. Mein brasilianischer Kollege und ich sind einen Tag früher angereist und den halben Tag kreuz und quer durch die Stadt gerannt. Schon eindrucksvoll. So weit sind die Engländer in den 40ern wohl nicht gekommen…</p>
<p>Abends, als uns die Füße weh taten, haben wir mal den Fitnessraum ausprobiert. Weil ich pfiffiger Weise meine Turnschuhe vergessen habe, bin ich eine für Viertelstunde barfuß auf’s Laufband.<br />
Keine gute Idee…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-jahn.de/2008/11/27/wien-i-plattfus-in-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniRun oder der 5km Kaffeeklatsch</title>
		<link>http://blog.k-jahn.de/2008/10/11/unirun-oder-der-5km-kaffeeklatsch/</link>
		<comments>http://blog.k-jahn.de/2008/10/11/unirun-oder-der-5km-kaffeeklatsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spocht]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[unirun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-jahn.de/2008/10/11/unirun-oder-der-5km-kaffeeklatsch/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war Universitätslauf. Ich war bei 5km gemeldet, weil ich außer unserer Sekretärin niemanden gefunden habe, der mit rennt. Aber die ist sowieso recht witzig. Und für ambitionierte Ergebnisse war ich in letzter Zeit eh etwas zu faul. Mein italienischer Nachbar hat sich dann in letzter Sekunde noch angeschlossen und so haben wir zu dritt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war Universitätslauf. Ich war bei 5km gemeldet, weil ich außer unserer Sekretärin niemanden gefunden habe, der mit rennt. Aber die ist sowieso recht witzig. Und für ambitionierte Ergebnisse war ich in letzter Zeit eh etwas zu faul.</p>
<p>Mein italienischer Nachbar hat sich dann in letzter Sekunde noch angeschlossen und so haben wir zu dritt, gemütlich joggend und plaudernd die 5.000m abgerissen. War sehr witzig.<br />
Mein Traumergebnis: 0:31:48h</p>
<p>Damit bin ich der 7. langsamste männliche Teilnehmer. Wenn das mal nix ist. Insgesamt Platz 226 von 283.<br />
Ohne Quasselei und mit Konzentration wäre ich schneller gewesen. Wenigstens ein bisschen. Wirklich.</p>
<p><strong>NACHTRAG</strong><br />
Es gibt sogar eine <a href="http://diplom.events4u.dk/unirun_diplom2008.pdf?event=1063&#038;bib=404">Urkunde</a> zum selbstausdrucken. Wow.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-jahn.de/2008/10/11/unirun-oder-der-5km-kaffeeklatsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

